יחד מתחברת לשירותים שהעמותה שלכם כבר משתמשת בהם, או שהיא תבחר בהם. בכל ערוץ, העמותה היא שבוחרת את הספק שלה: היא פותחת חשבון משלה אצלו, מחברת אותו בעצמה מממשק הניהול של יחד (1.33 «השירותים המחוברים של העמותה») ומשלמת את עלויותיו ישירות לספק. שום ספק אינו נכפה. השמות המוזכרים להלן שייכים לבעליהם; אזכורם מציין חיבור נתמך או מתוכנן, ולא שותפות או המלצה.
קריאת הסימונים. הם נקראים כמו בפרק פעיל כבר מהיציאה לדרך; כאן הם מתייחסים לחיבור: «כלול», החיבור כלול במנוי וזמין; «בקרוב», החיבור נפתח לאחר ניסיון אמיתי, שנעשה עם החשבון של העמותה אצל אותו ספק. כל ממשק שיתווסף לעמוד זה יימסר לידיעתכם.
תשלום בכרטיס אשראי בישראל
חברות כרטיסי האשראי (סולקים)
העמותה חותמת על הסכם הסליקה שלה עם חברת כרטיסי האשראי שבחרה; יחד מקבלת את התשלומים דרך המסוף או הפלטפורמה המחוברים אליה, וקוראת את דוחות הסליקה הישירה (4.13, 4.17).
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| ישראכרט (Isracard) | תשלומים הנסלקים על ידי ישראכרט, דרך המסוף של העמותה; דוחות והעברות מותאמים | בקרוב |
| כאל (Cal) | תשלומים הנסלקים על ידי כאל, דרך המסוף של העמותה; דוחות והעברות מותאמים | בקרוב |
| מקס (Max) | תשלומים הנסלקים על ידי מקס, דרך המסוף של העמותה; דוחות והעברות מותאמים | בקרוב |
| קארדקום (Cardcom) | סולק ומסוף: תרומה בכרטיס אשראי, תשלומים, כרטיסים שמורים | בקרוב |
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| נדרים פלוס (Nedarim Plus) | תרומה בכרטיס אשראי, תשלומים, הוראת קבע באשראי, החזר, דחייה בזמן אמת, סנכרון התקבולים (4.3 עד 4.16) | כלול |
| קשר (Kesher) | תרומה בכרטיס אשראי והוראה חודשית באשראי בעמוד המאובטח, בדיקת סטטוס, ביטול; תיוק הקבלות שהתקבלו | בקרוב |
| Pelecard | תשלום בכרטיס אשראי בסליקה ישירה מול חברת כרטיסי האשראי; אצוות ודוחות | בקרוב |
| Tranzila | תרומה בכרטיס אשראי, תשלומים חוזרים, כרטיסים שמורים | בקרוב |
| PayPlus | תרומה בכרטיס אשראי, תשלומים חוזרים, כרטיסים שמורים | בקרוב |
| Hyp | תרומה בכרטיס אשראי, כרטיסים שמורים, ארנקים דיגיטליים | בקרוב |
| Grow (לשעבר משולם, Meshulam) | תרומה בכרטיס אשראי, תשלומים, תשלומי ביט | בקרוב |
| Upay | תרומה בכרטיס אשראי, תשלומי ביט | בקרוב |
תשלום בנייד וארנקים דיגיטליים
מוצעים לתורם על ידי ספק התשלומים של העמותה, כאשר הוא תומך בהם (4.9).
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| ביט (Bit) | תרומה באפליקציית תשלום בנייד, באישור ספק התשלומים | בקרוב |
| Apple Pay | תרומה דרך הארנק הדיגיטלי של הטלפון, כאשר ספק התשלומים מציע זאת | בקרוב |
תשלום מקוון מחוץ לישראל
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| Stripe | תרומות בכרטיסי אשראי בינלאומיים | בקרוב |
| HelloAsso | תרומות באירו | בקרוב |
חיוב בנקאי (מס"ב)
החיוב הבנקאי בישראל עובר דרך מערכת מס"ב, שבבעלות משותפת של הבנקים ובפיקוח בנק ישראל. העמותה מקבלת את קוד המוסד שלה מהבנק שלה, ולאחר מכן בוחרת את הדרך (4.18 עד 4.24).
| דרך | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| קובץ מס"ב שמפיקה יחד, המשודר על ידי הבנק של העמותה | חיובים, גביות חד-פעמיות, החזרות בנקאיות, זיכויים | בקרוב |
| נדרים פלוס (Nedarim Plus) | חיובים בנקאיים דרך החיבור של העמותה | כלול |
| קשר (Kesher) | גביית הוראות קבע בנקאיות וזיכויי מס"ב דרך החיבור של העמותה | בקרוב |
קבלות, חשבוניות והנהלת חשבונות
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| EZcount | שירות קבלות מאושר; יצירת לקוחות, חשבוניות, חשבוניות מס קבלה וחשבוניות זיכוי (4.31, 6.12) | בקרוב |
| iCount | ייצוא הרישומים לתוכנה של רואה החשבון (6.11) | בקרוב |
| חשבשבת (Hashavshevet) | ייצוא הרישומים בפורמט של תוכנת הנהלת החשבונות (6.11) | בקרוב |
| Priority | ייצוא הרישומים לתוכנה של רואה החשבון (6.11) | בקרוב |
טלפוניה
העמותה מחברת את החשבון של ספק הטלפוניה שלה; השיחות, המספרים והמנוי שלה מחויבים אצלה על ידי הספק (5.48 עד 5.63, 7.6).
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| Ringover | חיוג בלחיצה וקמפיינים טלפוניים: הקו של הטלפן מצלצל, ולאחר מכן איש הקשר | בקרוב |
| Twilio Voice | חיוג בלחיצה וקמפיינים טלפוניים; מרכזייה, מוקד תרומות, שיחות נכנסות, הפצת הודעות קוליות | בקרוב |
| Voicenter | חיבור המרכזייה של העמותה: שיחות יוצאות ונכנסות, תורים, מענה קולי | בקרוב |
| ימות המשיח (Yemot HaMashiach) | חיבור המענה הקולי שהעמותה כבר משתמשת בו: קווי תרומות, הודעות | בקרוב |
WhatsApp
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| ה-API הרשמי של WhatsApp Business (פלטפורמת הענן של Meta) | שיחות משותפות, בוט עם תפריטים, שליחות מרוכזות, תבניות מאושרות (5.36 עד 5.40) | בקרוב |
| שער Evolution API (חיבור באמצעות קוד QR או קוד להקלדה) | שיחות עם התורמים (5.36, 5.37); ללא תבניות וללא שליחות בהיקף רחב, השמורות ל-API הרשמי | בקרוב |
Facebook ו-Instagram: הודעות
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| Messenger (עמוד ה-Facebook של העמותה, פלטפורמת Messenger של Meta) | הודעות המתקבלות בעמוד ה-Facebook, ומטופלות בתיבת השיחות המשותפת של יחד | בקרוב |
| Instagram (החשבון העסקי של העמותה, ההודעות של Instagram מבית Meta) | הודעות ישירות ב-Instagram, המטופלות באותה תיבה | בקרוב |
דוא"ל
חשבון הדוא"ל של העמותה
הודעות הדוא"ל יוצאות מהכתובת של העמותה, שנבחרה מממשק הניהול.
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| Google Workspace (Gmail) | שליחת הקבלות, המכתבים והקמפיינים מהכתובת של העמותה | בקרוב |
| Microsoft 365 (Outlook) | שליחת הקבלות, המכתבים והקמפיינים מהכתובת של העמותה | בקרוב |
שירותי דיוור בהיקף רחב
לקמפיינים גדולים, עם נתונים סטטיסטיים המוחזרים ליחד (5.41).
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| Brevo | שליחת קמפייני דוא"ל; מסירות, פתיחות, דחיות | בקרוב |
| Twilio SendGrid | שליחת קמפייני דוא"ל; מסירות, פתיחות, דחיות | בקרוב |
| Amazon SES | שליחת קמפייני דוא"ל; מסירות ודחיות | בקרוב |
| Mailchimp Transactional | שליחת קמפייני דוא"ל; מסירות, פתיחות, דחיות | בקרוב |
SMS
העמותה מחברת את ספק ה-SMS שבחרה (5.42). שליחות בודדות ובהיקף רחב, ותשובות המתקבלות ברצף ההודעות של איש הקשר.
עשרה ספקים ישראליים
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| אינפורו (InforU) | SMS בודדים ובהיקף רחב, תשובות | בקרוב |
| טלזר 019 (019 SMS) | SMS בודדים ובהיקף רחב | בקרוב |
| סלקט (Cellact) | SMS בודדים ובהיקף רחב | בקרוב |
| אקטיב טרייל (ActiveTrail) | SMS בודדים ובהיקף רחב | בקרוב |
| פולסים (Pulseem) | SMS בודדים ובהיקף רחב | בקרוב |
| Smoove | SMS בודדים ובהיקף רחב | בקרוב |
| SMS4Free | SMS בודדים ובהיקף רחב | בקרוב |
| מיקרופיי (MicroPay) | SMS בודדים ובהיקף רחב | בקרוב |
| רב מסר (Responder) | SMS בודדים ובהיקף רחב | בקרוב |
| שלח מסר (SendMsg) | SMS בודדים ובהיקף רחב | בקרוב |
עשרה ספקים אירופיים
| ספק | מדינה | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| Brevo | צרפת | SMS בודדים ובהיקף רחב | בקרוב |
| Octopush | צרפת | SMS בודדים ובהיקף רחב | בקרוב |
| SMSFactor | צרפת | SMS בודדים ובהיקף רחב | בקרוב |
| Esendex | בריטניה | SMS בודדים ובהיקף רחב, תשובות | בקרוב |
| CM.com | הולנד | SMS בודדים ובהיקף רחב, תשובות | בקרוב |
| Spryng | הולנד | SMS בודדים ובהיקף רחב, תשובות | בקרוב |
| Sinch | שוודיה | SMS בודדים ובהיקף רחב, תשובות | בקרוב |
| LINK Mobility | נורווגיה | SMS בודדים ובהיקף רחב, תשובות | בקרוב |
| Infobip | קרואטיה | SMS בודדים ובהיקף רחב, תשובות | בקרוב |
| Messente | אסטוניה | SMS בודדים ובהיקף רחב | בקרוב |
ספק בינלאומי
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| Twilio | SMS בודדים ובהיקף רחב, תשובות | בקרוב |
התחברות, יומנים ומסמכים
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| Google (חשבון Google Workspace) | התחברות ליחד עם החשבון הארגוני; הרשמה ליומן של יחד; מסמכים ומדיה המאוחסנים בסביבה של העמותה (1.1, 2.24, 7.5) | בקרוב |
| Microsoft (חשבון Microsoft 365) | התחברות ליחד עם החשבון הארגוני; הרשמה ליומן של יחד ב-Outlook (1.1, 2.24) | בקרוב |
וידאו
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| YouTube | סרטונים המשולבים בעמודי הקמפיינים (5.1) | כלול |
| Vimeo | סרטונים המשולבים בעמודי הקמפיינים (5.1) | כלול |
בינה מלאכותית
| ספק | מה החיבור מאפשר | סטטוס |
|---|
| Anthropic (Claude) | מודל הבסיס של העוזר ושל פונקציות הבינה המלאכותית של יחד, באמצעות הקרדיטים שלנו או באמצעות החשבון של העמותה (חלק 5, «קרדיטים של בינה מלאכותית») | בקרוב |